TikTok Shop Philippines logo
Search
1/7
price skeleton

COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare

Sold by COSRX PH
4.9(1.0K)
8.9K sold

Select options

Select

Shipping

From ₱36.00
Est. delivery by Jun 16 - Jun 17

Customer reviews (1.0K)

l**e
l**e
Item: Default
This is very effective for me
napaka sensitive Ng skin ko
This is one of the products that helped me get rid of my acne. Since December 21,2023 ito na Yung gamit ko na cleanser (actually may soap din Yun) now almost 5 months in ang laki Ng improvement Ng face ko. Pics of my pimples 5 months vs now.
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 0
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 1
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 2
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 3
More
May 3, 2024
l**e
l**e
Item: Default
It's very good for those girlies na may sensitive and acne prone skin. Just be consistent sa pag gamit every morning and night. Pictures from 8 months ago vs. now. So happy with the result!
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 0
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 1
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 2
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from l**e 3
More
August 12, 2024
S**y
S**y
Item: Default
Here's the update! I have a sensitive skin I use this products in the morning and night as my daily routine. After I washed my face in the morning with COSRX Low pH GM Gel Cleanser and Salicylic Acid I rinse my face and I use the AHA/BHA,6 peptide Serum, Moisturizer, Anti Wrinkles, Lastly Sunblock.
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from S**y 0
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from S**y 1
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from S**y 2
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from S**y 3
January 19, 2025
J**a A**
J**a A**
Item: Default
Fast delivery Next day delivered na! 🤩🤩🤩 Super Sale tlaga kapag live NG check out! Thanks seller! Thanks tiktok! Thanks rider!!!
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from J**a A** 0
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from J**a A** 1
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from J**a A** 2
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from J**a A** 3
December 11, 2023
c**1
c**1
Item: Default
first time to use this product!its very smooth to skin and i really love it!definitely order again! collecting COSRX products 😊😍
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from c**1 0
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from c**1 1
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from c**1 2
Product Review of COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser | 150ml | Salicylic Acid 0.5% | Daily Acne Treatment for Oily | Acne-prone Skin Facial Skincare from c**1 3
More
May 5, 2024
COSRX PH
72 items
Shop performance
Better than 94% of other shops
Ships within 2 days
89%
Responds within 24 hours
94%

About this product

Country of OriginKorea
FDA Registration No.NN-1000011739673
BrandCOSRX

Product description

COSRX AC Collection Calming Foam Cleanser, 150ml / 5.07fl.oz What it is - A daily cleanser for oily and acne-prone skin - Effective for controlling sebum production and soothing acne - An upgraded version of COSRX Salicylic Daily Gentle Cleanser. What is the difference between COSRX Salicylic Daily Gentle Cleanser and AC Collection Calming Foam Cleanser? AC Collection  Calming Foam Cleanser is an upgraded version of COSRX Salicylic Daily Gentle Cleanser. Both of the products are effective for exfoliating since they contain BHA. But AC Collection  Calming Foam Cleanser contains Centella ingredients that soothe and heals irritated skin. Skin Type - Oily - Combination - Acne - Sensitive Skincare Concerns - Clearing - Exfoliating - Softening - Relieving - Calming Highlighted ingredients - Salicylic Acid: Removes dead skin cells and clears pores - CentellAC-Rx Complex - Madecassic Acid: Soothes irritated skin and forms a protective skin barrier - Asiaticoside : Keeps skin translucent and clear - Asiatic acid: Strengthen skin barrier & Help maintain skin balance How to use [1[ Squeeze a proper amount onto your hand. [2] Gently foam up and massage on wet skin. 3. Rinse with tepid water. Ingredients Water, Glycerin, Stearic Acid, Myristic Acid, PEG-32, Potassium Hydroxide, Palmitic Acid, Lauric Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Lauramide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Lavandula Hybrida Oil, Pinus Sylvestris Leaf Oil, Potassium Cocoate, Salicylic Acid, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Disodium EDTA

People also searched for

Open TikTok